Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Suche
Kategorien
- Rasenmäheröl
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- AUFSITZMÄHER/TRAKTOREN
- FRONTMÄHER
- FRONTMÄHER
- PARK 2WD | BENZIN | RAHMEN |
- PARK 2WD | COMFORT-DIESEL- | RANGER-EXCELLENT | HANDBEDIENELEMENTE
- PARK 2WD | COMFORT-PRESID-RANGER | MOTOR | (Briggs & Stratton)
- PARK 2WD | DIESEL | MOTOR | (Hatz)
- PARK 2WD | DIESEL | RAHMEN |
- PARK 2WD | EL. AUSSTATTUNG | |
- PARK 2WD | EXCELLENT-UNLIMITED | MOTOR | (Briggs & Stratton)
- PARK 2WD | FUßBEDIENELEMENTE | |
- PARK 2WD | KAROSSERIE-HINTEN | |
- PARK 2WD | KAROSSERIE-VORNE | |
- PARK 2WD | MONTAGETEILEN | |
- PARK 2WD | NEBENANTRIEB | |
- PARK 2WD | PEDALHEBER | |
- PARK 2WD | PRESIDENT-SILENT 14 | LENKUNG |
- PARK 2WD | PRESIDENT-UNLIMITED | SILENT-75 YEAR LTD | HANDBEDIENELEMENTE
- PARK 2WD | RÄDER 16" | |
- PARK 2WD | RANGER | LENKUNG |
- PARK 2WD | RANGER | TRANSMISSION |
- PARK 2WD | RANGER-SILENT | MOTOR | (Honda)
- PARK 2WD | SILENT 14 | 75 YEARS LTD EDITION | KAROSSERIE-VORNE
- PARK 2WD | SITZ | |
- PARK 2WD | TRANSMISSION | |
- PARK 2WD | UNLIMITED | 75 YEARS LTD EDITION | LENKUNG
- PARK 2WD | UNLIMITED-75 YEAR LTD | MOTOR | (GGP)
- PARK 2WD | UNLTD PLUS-DIESEL- | COMFORT-EXCELLENT | LENKUNG
- PARK 4WD | EL. AUSSTATTUNG | |
- PARK 4WD | FUßBEDIENELEMENTE | |
- PARK 4WD | HANDBEDIENELEMENTE | |
- PARK 4WD | KAROSSERIE-HINTEN | |
- PARK 4WD | KAROSSERIE-VORNE | |
- PARK 4WD | MONTAGETEILEN | |
- PARK 4WD | NEBENANTRIEB 1 | |
- PARK 4WD | NEBENANTRIEB 2 | |
- PARK 4WD | PEDALHEBER | |
- PARK 4WD | POWER | MOTOR | (Briggs & Stratton)
- PARK 4WD | PRESTIGE | MOTOR | (Kohler)
- PARK 4WD | PRESTIGE-POWER | LENKUNG |
- PARK 4WD | RÄDER 16" | |
- PARK 4WD | RAHMEN | |
- PARK 4WD | RESIDENCE | LENKUNG |
- PARK 4WD | RESIDENCE | MOTOR | (Briggs & Stratton)
- PARK 4WD | RESIDENCE | MOTOR | (Honda)
- PARK 4WD | SITZ | |
- PARK 4WD | TRANSMISSION (Hydr) | |
- PARK 4WD | TRANSMISSION (Mek) | |
- PARK COMPACT 2WD | EL. AUSSTATTUNG | |
- PARK COMPACT 2WD | FUßBEDIENELEMENTE | |
- PARK COMPACT 2WD | GETRIEBE | |
- PARK COMPACT 2WD | HANDBEDIENELEMENTE | |
- PARK COMPACT 2WD | KAROSSERIE | |
- PARK COMPACT 2WD | LENKUNG | |
- PARK COMPACT 2WD | MONTAGETEILE | |
- PARK COMPACT 2WD | MOTOR | (B&S) |
- PARK COMPACT 2WD | MOTOR | (GGP) |
- PARK COMPACT 2WD | NEBENANTRIEB | |
- PARK COMPACT 2WD | PEDALHEBER | |
- PARK COMPACT 2WD | RÄDER | |
- PARK COMPACT 2WD | RAHMEN | |
- PARK COMPACT 2WD | SITZ | |
- PARK COMPACT 4WD | EL. AUSSTATTUNG | |
- PARK COMPACT 4WD | FUßBEDIENELEMENTE | |
- PARK COMPACT 4WD | HANDBEDIENELEMENTE | |
- PARK COMPACT 4WD | KAROSSERIE | |
- PARK COMPACT 4WD | LENKUNG | |
- PARK COMPACT 4WD | MONTAGETEILE | |
- PARK COMPACT 4WD | MOTOR | |
- PARK COMPACT 4WD | NEBENANTRIEB 1 | |
- PARK COMPACT 4WD | NEBENANTRIEB 2 | |
- PARK COMPACT 4WD | PEDALHEBER | |
- PARK COMPACT 4WD | RÄDER | |
- PARK COMPACT 4WD | RAHMEN | |
- PARK COMPACT 4WD | SITZ | |
- PARK COMPACT 4WD | TRANSMISSION | (hydraulische Teile) |
- PARK COMPACT 4WD | TRANSMISSION | (mekanische Teile) |
- PARK PRO 4WD | EL. AUSSTATTUNG | |
- PARK PRO 4WD | FUßBEDIENELEMENTE | |
- PARK PRO 4WD | HANDBEDIENELEMENTE | |
- PARK PRO 4WD | KAROSSERIE-HINTEN | |
- PARK PRO 4WD | KAROSSERIE-VORNE | |
- PARK PRO 4WD | MONTAGETEILE | |
- PARK PRO 4WD | NEBENANTRIEB | |
- PARK PRO 4WD | PRO 16-PRO 20 | MOTOR | (Briggs & Stratton)
- PARK PRO 4WD | PRO 16-PRO BIVOJ 25 | LENKUNG |
- PARK PRO 4WD | PRO 16-PRO BIVOJ 25 | PEDALHEBER |
- PARK PRO 4WD | PRO 25-PRO BIVOJ 25 | MOTOR | (Kohler)
- PARK PRO 4WD | PRO SVAN | MOTOR | (Honda)
- PARK PRO 4WD | RÄDER | |
- PARK PRO 4WD | RAHMEN | |
- PARK PRO 4WD | SITZ | |
- PARK PRO 4WD | SVAN-PRO 20-PRO 25 | HYDRAULHEBER |
- PARK PRO 4WD | SVAN-PRO 20-PRO 25 | LENKUNG |
- PARK PRO 4WD | TRANSMISSION | (hydraulische Teilen) |
- PARK PRO 4WD | TRANSMISSION | (mekanische Teile) |
- PARK | MÄHWERK | 105 COMBI | RAHMEN
- PARK | MÄHWERK | 105 COMBI | REGULIERUNGEN
- PARK | MÄHWERK | 105 COMBI | TRANSMISSION
- PARK | MÄHWERK | 110 COMBI PRO | EL. REGULIERUNG
- PARK | MÄHWERK | 110 COMBI PRO | HAUBE
- PARK | MÄHWERK | 110 COMBI PRO | RAHMEN
- PARK | MÄHWERK | 110 COMBI PRO | REGULIERUNG
- PARK | MÄHWERK | 110 COMBI PRO | TRANSMISSION
- PARK | MÄHWERK | 125 COMBI PRO | EL. REGULIERUNG
- PARK | MÄHWERK | 125 COMBI PRO | HAUBE
- PARK | MÄHWERK | 125 COMBI PRO | RAHMEN
- PARK | MÄHWERK | 125 COMBI PRO | REGULIERUNG
- PARK | MÄHWERK | 125 COMBI PRO | TRANSMISSION
- PARK | MÄHWERK | 95 COMBI | RAHMEN
- PARK | MÄHWERK | 95 COMBI | REGULIERUNGEN
- PARK | MÄHWERK | 95 COMBI | TRANSMISSION
- PRIMO | BEDIENELEMENTE | |
- PRIMO | ELEKTRISCHES SYSTEM | |
- PRIMO | KAROSSERIE | CHASSIE |
- PRIMO | LENKUNG | |
- PRIMO | MÄHWERK | RAHMEN |
- PRIMO | MÄHWERK | TRANSMISSION | MESSERN
- PRIMO | MÄHWERKHEBER | |
- PRIMO | MONTAGETEILEN | |
- PRIMO | MOTOR | |
- PRIMO | NEBENANTRIEB | |
- PRIMO | RÄDER | |
- PRIMO | SITZ | |
- PRIMO | TRANSMISSION | |
- READY | EL. AUSSTATTUNG | |
- READY | FUßBEDIENELEMENTE | |
- READY | GERÄTHEBER | |
- READY | HANDBEDIENELEMENTE | |
- READY | KAROSSERIE | |
- READY | LENKUNG | |
- READY | MONTAGETEILE | |
- READY | MOTOR | |
- READY | NEBENANTRIEB | |
- READY | RÄDER | |
- READY | RAHMEN | |
- READY | SITZ | |
- READY | TRANSMISSION | |
- READY-VILLA | MÄHWERK | 85 COMBI | RAHMEN
- READY-VILLA | MÄHWERK | 85 COMBI | REGULIERUNGEN
- READY-VILLA | MÄHWERK | 85 COMBI | TRANSMISSION
- VILLA HST | FUßBEDIENELEMENTE | |
- VILLA HST | HANDBEDIENELEMENTE | |
- VILLA HST | TRANSMISSION | |
- VILLA | EL. AUSSTATTUNG | |
- VILLA | FUßBEDIENELEMENTE | |
- VILLA | GERÄTHEBER | |
- VILLA | HANDBEDIENELEMENTE | |
- VILLA | KAROSSERIE | |
- VILLA | LENKUNG | |
- VILLA | MÄHWERK | 105 COMBI | RAHMEN
- VILLA | MÄHWERK | 105 COMBI | REGULIERUNGEN
- VILLA | MÄHWERK | 105 COMBI | TRANSMISSION
- VILLA | MÄHWERK | 95 COMBI | RAHMEN
- VILLA | MÄHWERK | 95 COMBI | REGULIERUNGEN
- VILLA | MÄHWERK | 95 COMBI | TRANSMISSION
- VILLA | MONTAGETEILE | |
- VILLA | MOTOR | (B&S) |
- VILLA | MOTOR | (GGP) |
- VILLA | NEBENANTRIEB | |
- VILLA | RÄDER | |
- VILLA | RAHMEN | |
- VILLA | SITZ | |
- VILLA | TRANSMISSION | |
- MOTOR
- TRANSMISSION
- ZUBEHÖRE
- FRONTMÄHER
- GARTENGERÄTE
- Sonstige
Ab 2010
Ersatzteile für Geräte ab 2010 bitte telefonisch anfragen:
04262 - 931126
04262 - 931126
Willkommen zurück!
VILLA | MÄHWERK | 95 COMBI | RAHMEN
passend für
2009 | 13-2963-13 | Villa 95 Combi |
2009 | 13-2965-13 | Villa 95 Combi |
Die in der Spalte "Anzahl" angegebene Stückzahl ist die Menge, die im Gerät verbaut ist.
Haube-gelb | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6190-01 | 1 | 1 | Inkl. pos 13 (3 st) | 349,09 EUR |
Frontschutz-grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6208-01 | 2 | 1 | 37,24 EUR |
Seitenschutz-grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6222-01 | 3 | 2 | 30,35 EUR |
Propfen-grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9403-0025-80 | 4 | 6 | 1,95 EUR |
Schraube | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9959-0816-16 | 5 | 6 | bitte anfragen |
Mutter | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9739-0831-22 | 6 | 6 | bitte anfragen |
Gummischutz | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6281-02 | 7 | 1 | 15,55 EUR |
Schraube | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9959-0816-16 | 8 | 3 | bitte anfragen |
Flanschscheibe | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-4185-01 | 9 | 3 | 4,63 EUR |
Mutter | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9739-0831-22 | 10 | 3 | bitte anfragen |
Mulchpropfen | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6229-01 | 11 | 1 | 31,99 EUR |
Schraube | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9959-0816-16 | 12 | 1 | bitte anfragen |
Nietmutter | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-5595-01 | 13 | 1 | 6,46 EUR |
Mähwerkarm-L, grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6237-03 | 20 | 1 | 85,76 EUR |
Mähwerkarm-R, grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6237-04 | 21 | 1 | 85,76 EUR |
Schulterschraube | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6279-01 | 22 | 2 | 1,88 EUR |
Hebehalter-grau | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6315-01 | 23 | 1 | 14,09 EUR |
Schraube | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9959-0816-16 | 24 | 2 | bitte anfragen |
Mutter | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
9739-0831-22 | 25 | 2 | bitte anfragen |
Hebefeder kpl | |||||||||
Teilenr. | Pos. | Anzahl | Satz | Anmerkung | Preis incl. 19 % UST exkl. |
||||
2963 -13 2965 -13 | | | |
||||||
1134-6363-01 | 30 | 1 | Inkl. pos 31 - 35 | 38,03 EUR |
Zeige 1 bis 20 (von insgesamt 27 Artikeln) | Seiten: 1 2 [nächste >>] |